Insgesamt 19 verschiedene europäische Waggons bringt PIKO als Neuheiten in 2014. wagen. Selbstverständlich werden die meisten von der DB und der DR sein. Aber auch einzelne Wagen aus Tschechien, der Slowakei und der Schweiz sowie ein Wagen der HSB sind dabei.
Quelle: PIKO Spielwaren GmbH [b]
Echte Formneuheiten sind dabei bei den Güterwagen die Niederbordwagen Res mit und ohne Rungen (37770 / 37761 je 100 Euro) sowie die beiden Säuretopfwagen (37918 / 37919 je 90 Euro) und bei den Personenwagen die Rekowagen, die in drei Varianten (37650 – 2. Klasse / 37651 – 2. Klasse mit Gepäckabteil / 37652 – Mitropa Speisewagen) für je 170 Euro erscheinen. Bei den Rekowagen handelt es sich um Vorkriegswagen der DR, die durch eine umfassende Modernisierung entstanden sind. Der Name leitet sich von dem Wort „Rekonstruktion“ ab.
Passend zum Gasturbinen TEE werden von PIKO ein Abteilwagen (37642) und ein Speisewagen (37643) für je 180 Euro aufgelegt. Schienenbus-Fans dürfen sich auf einen VS98 Beiwagen freuen (37690), dessen Preis aber mit 200 Euro recht hoch ist.
Quelle: PIKO Spielwaren GmbH [b]
Ein kompletten Überblick über die europäischen Waggons in der Reihenefolge der geplanten Veröffentlichung liefert die Tabelle:
Personenwagen | |||
37690 | Schienenbus-Beiwagen VS98 DB | 200 Euro | 1. Quartal |
37642 | Abteilwagen 901 TEE | 180 Euro | 3. Quartal |
37643 | Speisewagen 901 TEE | 180 Euro | 3. Quartal |
37650 | Rekowagen 2. Klasse DR | 170 Euro | 3. Quartal |
37651 | Rekowagen 2. Kl. mit Gepäckabteil DR | 170 Euro | 3. Quartal |
37652 | Reko-Speisewagen „Mitropa” DR | 170 Euro | 3. Quartal |
Güterwagen | |||
37742 | Off. Drehgestellwagen Eaos SBB | 110 Euro | 1. Quartal |
37936 | Offener Güterwagen DB | 70 Euro | 1. Quartal |
37937 | Gedeckter Güterwagen DB Ep. III | 75 Euro | 1. Quartal |
37760 | Niederbordwagen Res-x DB AG | 100 Euro | 2. Quartal |
37810 | Bierwagen „Wolters” DB | 60 Euro | 2. Quartal |
37918 | Säuretopfwagen Uhk. Orbita DR | 90 Euro | 2. Quartal |
37938 | Kühlwagen „Hasseröder” HSB | 80 Euro | 2. Quartal |
37939 | Niederbordwagen DB | 60 Euro | 2. Quartal |
37728 | Flachwagen mit 20 Fuß Container „Intrans” ČD | 125 Euro | 3. Quartal |
37729 | Shimmns 723 Express Rail SK | 110 Euro | 3. Quartal |
37761 | Niederbordwagen mit Rungen Res DR | 100 Euro | 4. Quartal |
37919 | Säuretopfwagen VTG DB | 90 Euro | 4. Quartal |
37940 | Niederbordwagen „Bahndienstwagen” DR | 65 Euro | 4. Quartal |
Link-Tipp: www.piko-shop.de
Übersicht der Artikelserie