PIKO hat Preise im Onlineshop angepasst

Quelle: PIKO Spielwaren GmbH

Quelle: PIKO Spielwaren GmbH

Im PIKO Onlineshop wurden die Preise vermutlich für das Jahr 2015 angepasst. Die meisten Preise wurden gar nicht, einige wenige moderat erhöht. Die folgende Tabelle zeigt exemplarisch den Preisvergleich für Lokomotiven zwischen dem PIKO Katalog 2014 und den Preisen im Onlineshop am 25.12.2014. Höhere Preise sind in der letzten Spalte fett gedruckt.

Artikelnr. Produktbeschreibung Katalog 2014 Onlineshop 25.12.2014
37201 Dampflok BR 80 Werkbahn  180 Euro 180 Euro
37202 Dampflok BR 80  180 Euro * 180 Euro
37210 Dampflok BR 64  495 Euro 510 Euro
37305 Schienenbus VT798 Signaldienst 310 Euro 320 Euro
37320 Dieseltriebwagen VT 11.5, 3-teilig  650 Euro 650 Euro
37321 Dieseltriebwagen 602 TEE, Gasturbine, 3-teilig 650 Euro 650 Euro
37410 Taurus BR 182  285 Euro 285 Euro
37412 Taurus 1116 ÖBB 300 Euro 300 Euro
37432 E-Lok BR 254 515 Euro 515 Euro
37434 E-Lok BR 1020 MWB 530 Euro 530 Euro
37435 E-Lok BR 194, gealtert  550 Euro 550 Euro
37502 Diesellokomotive BR 218 beige/rot  285 Euro 285 Euro
37504 Diesellokomotive BR 218 purpurrot 285 Euro 285 Euro
37506 Diesellokomotive BR 218 „City Bahn“  285 Euro 285 Euro
37507 Diesellokomotive BR 218 orientrot mit Latz 305 Euro 305 Euro
37521 Diesellok BR 260 beige/blau  285 Euro 285 Euro
37523 Diesellok BR 362 300 Euro 300 Euro
37524 Diesellok BR 363 300 Euro
37530 Diesellok V 36 schwarz  300 Euro 310 Euro
37560 Diesellokomotive BR 204  285 Euro 295 Euro
37563 Diesellokomotive BR 204 Pressnitztalbahn  305 Euro 315 Euro
37564 Diesellokomotive BR 204 Uwe Adam 305 Euro 315 Euro
37565 Diesellokomotive BR 112 305 Euro 315 Euro
38201 Satteltank Dampflok 0-6-0T B&O  330 Euro 330 Euro
38202 Satteltank Dampflok 0-6-0T D&RGW  200 Euro 200 Euro
38203 Schlepptenderlok 0-6-0 PRR  240 Euro 240 Euro
38211 Dampflok mit Tender 0-6-0 NYC  400 Euro 400 Euro
38212 Dampflok mit Öltender „Mogul“ SF 400 Euro 400 Euro
38213 Dampflok mit Tender mit Bretteraufsatz „Mogul“ PRR 400 Euro 400 Euro
38214 Dampflok mit Tender „Mogul“ D&RGW 400 Euro 400 Euro
38216 Dampflok mit Tender 0-6-0 UP  400 Euro 400 Euro
38217 Dampflok mit Tender „Mogul“ SF  400 Euro 400 Euro
38240 Dampflok mit Tender „Camelback“ RDG 470 Euro 470 Euro
38241 Dampflok mit Tender „Camelback“ CNJ Blue Comet 470 Euro* 470 Euro

* Aus den Herbstneuheiten-Katalog

Preisanpassungen zu Beginn eines neuen Jahres kommentiert PIKO in der Regel nicht. Vermutlich sind aber alle Preisänderungen gleichzeitig eingepflegt worden, so dass es sich bei den jetzt im Onlineshop gelisteten Preisen bereits um die Preise im Katalog 2015 handeln wird. Der neue Preis der V36 ist ja bereits durch eine Printanzeige in einer 1/2015 Ausgabe bekannt geworden. Zum Jahreswechsel wird PIKO die kompletten Neuheiten bekannt geben.

Link-Tipp: www.piko-shop.de

Dieser Beitrag wurde unter Allgemein veröffentlicht. Setze ein Lesezeichen auf den Permalink.