In den letzten beiden Jahren hat PIKO in mehreren Schritten die Preise teilweise deutlich angehoben. Insofern waren viele Gartenbahner gespannt, wie es dieses Jahr aussieht. Mit der BR 118 der DR ist das Jahreshighlight ebenso wie die „Ludmilla“ eine große Diesellokomotive. Beim Preis liegen die beiden Loks auch gleich auf: Die 450 Euro für die BR 118 liegen auf dem selben Niveau wie die 449 Euro der BR 132 bei der Einführung im Vorjahr. In diesem Jahr wird die BR 132 allerdings für 467 Euro angeboten. Dies entspricht der PIKO Politik der letzten Jahre: Im ersten Jahre belohnt PIKO alle Vorbesteller mit einem günstigen Preis und setzt den Preis im zweiten Jahr konsequent hoch. Neben der BR 132 der DR aus dem letzten Jahr (Artikelnr. 37580) bietet PIKO die Lok auch als Farbvariante der DB Cargo (Artikelnr. 37581) an.
Insgesamt gibt es bei PIKO im neuen Kalenderjahr eine Preissteigerung von ca. 4%. Bei den Gebäudemodellen ist der Preis erfreulicherweise konstant geblieben. Hier ein exemplarischer Vergleich zwischen den Preisen im Neuheiten-Flyer 2016 und im Neuheiten-Flyer 2017:
Modell (Artikelnr. / Preis 2016) | Farbvariante (Artikelnr. / Preis 2017) | Prozentuale Steigerung |
BR 132 (37580 / 449 Euro) | BR 132 DB Cargo (37581 / 467 Euro) | +4,0 % |
IC Taurus (37427 / 354 Euro) | Taurus „Gebrüder Weiss“ Cargo (37428 / 368 Euro) | +4,0 % |
V100 Museumslok (37566 / 354 Euro) | BR 114 DR Cargo (37567 / 368 Euro) | +4,0 % |
Kühlwagen „Kulmbacher“ (37948 / 93,50 Euro) | Bierwagen „Erdinger” (37952 / 97 Euro) | +3,7 % |
Ore Car „GN“ (38865 / 57 Euro) | Ore Car „Reading“ (37952 / 59,50 Euro) | +4,3 % |
Weihnachtswagen 2016 (38871 / 80 Euro) | Weihnachtswagen 2017 (38875 / 83 Euro) | +3,7 % |
Kühlwagen „SF“ (38870 / 69,50 Euro) | Güterwagen „SF“ (38878 / 72,50 Euro) | +4,3 % |
Containertragwagen SF (38732 / 93,50 Euro) | Containertragwagen UP (38750 / 97 Euro) | +3,7 % |
Autotransportwagen mit Oldtimer-Auto (38723 / 109 Euro) | Autotransportwagen SF mit 1950 „Chevy Bel Air” (38746 / 113 Euro) | +3,7 % |
Build Up Gebäude – River City Shinns Billard Salon (62714 / 109,50 Euro) | Build Up Gebäude – River City Friseur (62726 / 113 Euro) | +/- 0% |
Sound-Modul für BR 132 (36226 / 134,99 Euro) | Sound-Modul für BR 118 (36227 / 139,99 Euro) | +3,7 % |
Die Schwankungen in den Prozentzahlen ergeben sich aus einem „runden“ Eurobetrag. Mehr Informationen zu den Produkten von PIKO gibt es auf der Homepage.
Link-Tipp: www.piko.de